Edge 850
Produkt Details
Beschreibung
KLEINE FORM. GROSSE PERFORMANCE.
Der Edge 850 ist ein kompakter GPS-Fahrradcomputer mit brillantem Farbdisplay und intuitiver Bedienung via Touchscreen oder Tasten. Innovative Navigations- und Performance-Funktionen sowie intelligente Verpflegungsalarme helfen dir, das Maximum aus jeder Fahrt herauszuholen. Einige Trainings- und Leistungsfunktionen erfordern einen kompatiblen Herzfrequenz-Brustgurt, Leistungsmesser oder beides.
BRILLANTES LCD-DISPLAY FÜR UNGLAUBLICH DETAILLIERTE KARTEN UND STATISTIKEN
BIS ZU 12 STUNDEN AKKULAUFZEIT BEI INTENSIVER NUTZUNG UND BIS ZU 36 STUNDEN IM ENERGIESPARMODUS
TEILE UND ERHALTE INFOS ZU GEFAHRENSTELLEN AUS DER COMMUNITY1
ERWEITERTE EINBLICKE IN TRAINING UND LEISTUNG
GROUPRIDE FUNKTION ZUM TEILEN VON STRECKEN UND UM IN VERBINDUNG ZU BLEIBEN
WARNE FUSSGÄNGER*INNEN MIT DER INTEGRIERTEN KLINGELFUNKTION
Innovative Funktionen | |
---|---|
Garmin Pay™ | Ja |
Allgemein | |
---|---|
Abmessungen | 54,6 x 92,2 x 16,8 mm |
Gewicht | 113 g |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Touchscreen | Ja |
Anzeigetyp | LCD |
Anzeigegröße | 68,6 mm (2,7-Zoll) Diagonale |
Anzeigeauflösung | 420 x 600 Pixel |
Farbdisplay | Ja |
Integrierter Lautsprecher | Ja |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
Akkulaufzeit | Bis zu 12 Stunden (intensive Nutzung) Bis zu 36 Stunden im Energiesparmodus |
Batteriesparmodus | Ja |
Power Glass-Solarladung | Nein |
Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack) | Ja |
Karten und Speicher | |
---|---|
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
Kartenmanager WLAN | Ja |
Basiskarte | Ja |
Integrierte TrailForks-Traildaten | Ja |
Speicher- und Leistungskapazität | 64 GB (nur interner Speicher) |
Wegpunkte | 200 |
Routen | 100 Strecken |
Aktivitätenspeicher | Bis zu 200 Stunden |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
GPS-Aufzeichnung mit 5 Hz | Ja |
MULTI-FREQUENZ | Ja |
Magnetometer | Ja |
Tägliche Smart-Funktionen | |
---|---|
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps) | Ja |
CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | Ja |
Erhalte Smart Notifications | Ja |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
Wetter | Ja |
Wetterinformationen in Echtzeit | Ja |
Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Musikfunktionen | Ja |
VIRB®-Fernbedienung | Ja |
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Garmin Share | Ja |
Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
---|---|
Notfallhilfe | Ja |
LiveTrack | Ja |
Group LiveTrack | Nein |
GroupTrack | Ja |
Group Ride (Cycling) | Ja |
GroupRide Wettkämpfe und -Auszeichnungen | Ja |
Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | Ja |
Ereigniserkennung | Ja (einschließlich Offroad) |
Vergleiche von GroupRide Daten | Ja |
GroupRide Unfallbenachrichtigung | Ja |
Community Gefahrenstellen | Ja |
FIND MY EDGE | Ja |
Fahrrad Alarm | Ja |
Integrierte Klingelfunktion | Ja |
Wetterwarnungen | Ja |
Mit inReach® kompatibel | Ja |
Aktivitätsfunktionen | |
---|---|
Kalorienverbrauch | Ja |
Intensitätsminuten | Ja |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
---|---|
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
Tägliche Trainingsvorschläge | Ja (eventspezifisch) |
Primäre und sekundäre Trainingsziele | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Intervalltraining | Ja |
Erweiterte Trainings | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Vo2 Max | Ja |
Trainingszustand – Radfahren | Ja |
Trainingsbelastung – Radfahren | Ja |
Trainingsbelastungsfokus – Radfahren | Ja |
Staminadaten in Echtzeit | Ja |
Radfahrvermögenanalyse | Ja |
Streckenanforderungsanalyse | Ja |
Training Effect | Ja |
Erholungsratgeber | Ja |
Virtual Partner | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
Segmente | Ja |
Auto-Seitenwechsel | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
Intelligente Verpflegungsalarme | Ja |
Outdoor-Freizeitfunktionen | |
---|---|
ClimbPro-Anstiegsplaner – Radfahren | Ja |
ClimbPro – mit geplanten Strecken | Ja |
ClimbPro – ohne geplante Strecken | Ja |
Radfahrfunktionen | |
---|---|
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein |
MTB-DYNAMICS | Ja |
Gravity MTB Profil Support (Downhill, Enduro, E-Enduro) | Ja |
Zeitmesspunkte | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
Kompatibel mit Varia Radar | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
Kompatibel mit Varia Frontlicht inkl. integrierter Kamera | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
ROUTENPLANER | Ja |
Positionssuche auf dem Gerät | Ja |
Power Guide | Ja |
TopoActive-Karten – Radfahren | Ja |
Trendline-Popularity-Routing | Ja |
Heatmap für die Beliebtheit | Ja |
Fahrraddynamik kompatibel | Ja |
E-Bike Routing | Ja |
Konnektivität | |
---|---|
Edge®-Fernbedienung | Ja |
Varia™ Fernbedienung | Ja |
Elektronische Schaltung ANT + ™ | Ja |
INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Ja |
SRAM-AXS Integration | Ja |
Analyse des Übersetzungsverhältnis | Ja |
Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen) | Ja |
Indoor-Trainingsfunktionen | |
---|---|
Abfahrtssimulation | Nein |
Gemessene Geschwindigkeit | Nein |
Trittfrequenz | Nein |
Gemessene Leistung | Nein |
Integrierte Motion Plates | Nein |
Funktioniert ohne Stromquelle | Nein |